جزئیات محصول:
|
ظرفیت رتبه بندی شده: | 2000 پوند، 3000 پوند، 3500 پوند | مرکز بارگذاری: | 24 اینچ |
---|---|---|---|
ارتفاع کلی (حفاظ بالای سر): | 84 اینچ | طول کلی (با چنگال/بدون چنگال): | 125.9/89.6 اینچ، 126.0/89.8 اینچ، 126.7/90.5 اینچ |
عرض کلی (تیر تک): | 42.1 اینچ | حداقل شعاع چرخش (خارجی) (لاستیک تکی همان تایرهای دوبل است): | 73.8، 75.2، 76.0 اینچ |
وزن مجموع: | 5414 اینچ، 6079 اینچ، 6365 اینچ | حداکثر سرعت سفر (بارگیری/بدون بار): | 10.0/10.6 مایل در ساعت |
شماره سیلندر موتور - سوراخ x سکته مغزی: | 4-3.5x40.3 in | جابجایی پیستون: | 155.7cu in |
برجسته کردن: | لیفتراک چهار چرخ,لوله کش پنوماتیک LPG,1 تن فولکلور چهار چرخ,Pneumatic LPG Forklift,1 Ton Four Wheel Forklift |
فولکلن ترموستات چهار چرخ فولکلن LPG فولکلن پنوماتیک 1 تن فولکلن کامیون
عملکرد بهبود یافته، کیفیت برتر
شناسایی | سری | سری H3 | |||
مدل | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
ظرفیت نامی | lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
مرکز بار | در | 24 | 24 | 24 | |
ابعاد | ارتفاع کلی ((حافظ بالای سر) | در | 84 | 84 | 84 |
طول کلی ((با چنگال/بدون چنگال) | در | 125.9/896 | 126.0/898 | 126.7/90.5 | |
عرض کلی (طایر تک) | در | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
کمترین شعاع چرخش (خارج) یک لاستیک دو لوله یکسان است | در | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
وزن | وزن کل | lb | 5414 | 6079 | 6365 |
چرخ ها، شاسی ها | اندازه تایر ((پیش/پشت) | در | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
عملکرد | حداکثر سرعت سفر (شحن شده / تخلیه شده) | سرعت در ساعت | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
حالت موتور | KUBOTA WG2503 | ||||
قدرت نامی موتور | HP/rpm | گاز:57.4/2600 LPG:58.3/2600 | |||
چرخش نامی موتور | (ft*Ib) /rpm | گاز:128.7/1400 LPG:120.7/1800 | |||
تعداد سیلندر موتور-جلو x ضرب | در | 4-3.5x40.3 | |||
جابجایی پیستون | cu در | 155.7 |
تماس با شخص: Mr. Calvin Zhang
تلفن: +8615255120126
فکس: 86-551-6299-2423