جزئیات محصول:
|
بار با رتبه بالابر: | 3000 کیلوگرم | فاصله مرکز بار: | 500 میلی متر |
---|---|---|---|
ارتفاع بلند کردن آزاد: | 160 میلی متر | طول کلی: | 3752MM |
عرض کلی: | 1225 میلی متر | ارتفاع گارد بالای سر: | 2090 میلی متر |
نوع: | لیفتراک دیزلی | وزن لیفتراک: | ۴۲۵۰ کیلو |
مدل موتور: | موتور Isuzu C240 | فاصله بین دو محور: | 1700 میلی متر |
اندازه چنگال: | 1070*125*45mm | ||
برجسته کردن: | قطعات کلیمپ ماشینچه فولکلور دیزل کوچک,C240 ماشینچه فولکلور دیزل کوچک |
کامیون فورک لیفت دیزل کوچک 3 تن با موتور Isuzu C240 با قطعات کلیمپ
جزئیات محصول:
1.توليد ABC-TDER سيريز C ماشين هاي فولک فول ديزل با حسگر سوخت ماندگار ژاپني
2رادیاتورهای بدون نگهداری از تکنولوژی آلمان استفاده می کنند.
3.سطح تقویت کننده ضخیم تر اطمینان از ایمنی و کارایی
4مجهز به انتقال هیدرولیک الکترونیکی، کار راحت تر و با دوام تر است.
5چراغ های کاری LED و چراغ های هشدار حتی در شرایط کم نور، آن را ایمن تر و کارآمدتر می کنند.
پارامتر محصول:
مدل | واحد | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | FD40 | |
مشخصات | واحد قدرت | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | |
نوع اپراتور | راننده / صندلی | راننده / صندلی | راننده / صندلی | راننده / صندلی | راننده / صندلی | ||
نوع جعبه انتقال | انتقال هیدرولیک الکترونیکی | انتقال هیدرولیک الکترونیکی | انتقال هیدرولیک الکترونیکی | انتقال هیدرولیک الکترونیکی | انتقال هیدرولیک الکترونیکی | ||
ظرفیت نامی | کیلوگرم | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
مرکز بار | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
حداکثر ارتفاع بلند کردن | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
نوع لاستیک | لاستیک های پنوماتیک | لاستیک های پنوماتیک | لاستیک های پنوماتیک | لاستیک های پنوماتیک | لاستیک جامد | ||
شماره ی لاستیک (قبل/پس) | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۲ | ||
اندازه تایر (پیش/پشت) | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | 250-15/6.5-10 | ||
عملکرد | سرعت بلند کردن (شحن شده / تخلیه شده) | mm/s | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 480/520 |
سرعت کاهش (بارگذاری / تخلیه) | mm/s | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | |
سرعت سفر (بارگذاری/فراخوری) | km/h | 17/19 | 17/19 | ۱۹/۲۰ | ۱۹/۲۰ | ۱۹/۲۰ | |
حداکثر قابلیت تصفیه (بار) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
حداکثر کشش (بار) | n | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
زاویه شیب دار استخر (Fwd/Bwd) | دگ | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
ارتفاع بلند کردن آزاد | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
شعاع چرخش | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |
ابعاد | طول کلی (بدون چنگال) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 |
عرض کلی | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |
ارتفاع محافظ بالا | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |
اندازه چنگال (LxWxT) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |
ارتفاع استخر (شکل پایین) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |
باتری ( ولتاژ/ ظرفیت) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
وزن کامیون | کیلوگرم | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |
ظرفیت مخزن سوخت | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
موتور | برند | شينچاي | شينچاي | شينچاي | شينچاي | شينچاي | |
مدل | C490 | C490 | C490 | C495 | C495 | ||
قدرت نامی | kw/rpm | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 42/2650 | 42/2650 | |
چرخش نامی | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 160/1600-2000 | 160/1600-2000 | 174/1600 | 174/1600 | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
جابجایی | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.8 | 2.8 |
با نوآوری های تکنولوژیکی، پیکربندی و پارامترهای محصول ما بدون اخطار تغییر خواهند کرد.
در صورت وجود هر گونه تردیدی، تایید خاص فروش تجاری بین المللی ما باید غالب باشد.
صفحه نمایش تصویر:
سوال1: شما کارخانه ای هستید؟
پاسخ: البته.
سوال2:آیا گواهی دارید؟
A2: شرکت ما ISO9001، گواهینامه CE را به دست آورده است.
س3: در مورد زمان تحویل چطور؟
A3: دوره تولید ما معمولا 10-20 روز پس از دریافت پیش پرداخت است. برای برخی از مدل های استاندارد، ما می توانیم تحویل
فورا اگه کالاهامون در انبار باشه
Q4: آیا ما می توانیم لوگو را بر روی محصولات چاپ کنیم؟
A4: بله، OEM با اجازه مشتریان ما در دسترس است.
Q5: مدت پرداخت شما چیست؟
A5: T / T یا L / C، اگر شما می خواهید شرایط پرداخت دیگر، لطفا با ما تماس بگیرید.
تماس با شخص: Mr. Calvin Zhang
تلفن: +8615255120126
فکس: 86-551-6299-2423