جزئیات محصول:
|
Place of Origin: | China | NET WEIGHT(btm)(kg): | 1500 |
---|---|---|---|
TREAD (mm): | 1220 | WHEEL BASE(mm): | 1960 |
دقیقه شعاع چرخش: | 2000 | MAX CLIMBABLE GRADIENT: | 25 |
APPROACH ANGLE: | 25 | DEPARTURE ANGLE: | 34 |
فاصله از زمین (میلی متر): | 280 | LENGTH*WIDTH*HEIGHT(mm): | 4870*1500*2300 |
برجسته کردن: | وسایل نقلیه جمع آوری نخل تراکتور روغن نخل,تراکتور روغن نخل ماشین های جمع آوری نخل,تراکتور روغن نخل دست مکانیکی رباتیک,Palm Oil Tractor Palm Collection Vehicles,Robotic Mechanical Arm Palm Oil Tractor |
تراکتور روغن نخل وسایل نقلیه جمع آوری نخل با بازوی مکانیکی رباتیک
تراکتور روغن نخل یک ماشین قدرتمند و قابل اعتماد است که برای برداشت روغن نخل در مزارع مناسب است. این دستگاه با محور جلو 4WD مجهز است و وزن 1250 کیلوگرم دارد.فاصله چرخ 2150mm است و نوع لاستیک کشاورزی استسرعت PTO را می توان از 240-1340rpm تنظیم کرد، که آن را انتخاب ایده آل برای برداشت روغن نخل می کند.عملکرد قابل اعتماد و دوام طولانی مدت آن را انتخاب ایده آل برای عملیات برداشت روغن نخل می کندتراکتور روغن نخل یک ماشین بسیار کارآمد است که به شما در پس انداز زمان و پول در دراز مدت کمک می کند.
ماتراکتور روغن نخلو کامیون ها یکی از بهترین کیفیت در چین هستند و به بیش از 40 کشور در سراسر جهان صادر می شوند، مانند مالزی، اکوادور، پرو، شیلی، بولیوی و گانا، آفریقای جنوبی.کیفیت اول همیشه اولین اصل ماست.
3.سرعت گرفتن در طول کل فرآیند
(در حال حاضر انتظار می رود که کل فرآیند 7-8 ثانیه طول بکشد، تجهیزات کارخانه ما به این هدف رسیده است)
4ضد آب و خود نجات
(محور عقب را برای جلوگیری از ورود لجن و آب مهر بزنید. مجهز به قفل دیفرانسیل برای نجات و فرار بهتر. در حال حاضر تجهیزات کارخانه ما به این هدف رسیده است)
5قطعات یدکی رو عوض کنید
(مشتریان امیدوارند که بیشتر قطعات یدکی مورد نیاز برای تعویض تجهیزات کارخانه ما به راحتی از فروشگاه های سخت افزاری محلی به جای چین خریداری شوند.هر دو زمان تعمیر و کارایی کار می تواند به شدت بهبود یابد. اطمینان از اینکه بیش از 85 درصد قطعات جایگزین را می توان به راحتی از فروشگاه های سخت افزاری محلی خریداری کرد و بقیه را می توان مستقیماً از چین ارسال کرد.تجهیزات کارخانه ما به این هدف رسیده است)
PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
تمام ابعاد خودرو | |||||
پایه چرخ ((ملی متر)) فاصله محور | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
تراش (ملی متر) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
مکس CLIMBABLE GRADIENT ((maksimum爬坡度)) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
زاويه نزديک شدن | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
زاويه خروج | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
کمترین شعاع چرخش | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
طول* عرض* ارتفاع ((ملی متر)) | ۴۸۷۰*۱۵۰۰*۲۳۰۰ | ۴۸۷۰*۱۵۰۰*۲۳۰۰ | ۴۸۷۰*۱۵۰۰*۲۳۰۰ | ۴۸۷۰*۱۵۰۰*۲۳۰۰ | ۴۸۷۰*۱۵۰۰*۲۳۰۰ |
فاصله از زمین | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
وزن خالص ((btm) ((kg) ((selfweight) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
ابعاد سطل | |||||
طول داخلی* عرض* ارتفاع ((ملی متر)))) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
موتور (محرك) | |||||
TYPE ((型号) | چانگچای 390، خنک کننده آب، دیزل، تزریق مستقیم | ||||
سیلندر ها (شماره) | 3 | ||||
نقل مکان (L) ((排量) | 1.813L | ||||
قدرت اسب ((马力)) | ۴۲ اسب | ||||
ترانسمیشن ((变速箱) | |||||
TYPE ((型号) | 12Y(3+1) *2 | ||||
جعبه دنده | کار سنگین 4 سرعت دستی ((مستقیم بالا / پایین با همگام) 四档手动变速带高低变速 | ||||
سرعت جاده (( سرعتkm/h) | |||||
حداکثر سرعت در جاده صاف (کیلومتر در ساعت) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
سیستم فرمان ((تحویلی سیستم) | |||||
TYPE ((型号) | قدرت هیدرولیکی با فرمان مفصل ((液压折腰转向) | ||||
AXLE ((جاده) | |||||
عقب (پایین پل) | با قفل و دستگاه مهر و موم متفاوت ((带差速锁全密封后桥) | ||||
لاستیک و مسیر (طایره و کفش) | |||||
TYPE ((类型) | پانل های پهن (宽胎) | راه ماشين ها ((انجينري پوشان)) | پانل های پهن (宽胎) | راه ماشين ها ((انجينري پوشان)) | پانل های پهن (宽胎) |
عرض*بخش*پیچ ((پیچ): عرض*بعد* فاصله) | 31*15.5-15 ((TYRE) | 320*32*90 ((تران) | 31*15.5-15 ((TYRE) | 320*32*90 ((تران) | 31*15.5-15 ((TYRE) |
ترمز ( 车系统) | |||||
ترمز اصلي ((مهم) | درام برک (دروم) | ||||
"کلوچ" | |||||
TYPE ((类型) | 11 ′′ واحد خشک. | ||||
راه آهن راننده (شکل راننده) | |||||
TYPE ((类型) | چهار چرخ راننده ((4*4) با دنده های بالا و پایین ((چهار چرخ راننده با تغییر سرعت بالا و پایین) | ||||
PTO | با | با | با | با | با |
DUMP ((卸货系统) | |||||
شلوغی سیلندری لیفت ((ملی متر)) | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
شلوکه ی سیلور قیچی ((ملی متر)) | 160 | 160 | 160 | ||
ارتفاع تخلیه ((ملی متر)) | 2300 | 2300 | 2300 |
نمایش محصول
تماس با شخص: Mr. Calvin Zhang
تلفن: +8615255120126
فکس: 86-551-6299-2423