|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| محل منبع: | چین | عرض کار (متر): | 1.65 |
|---|---|---|---|
| اندازه علوفه خرد شده (میلی متر): | 5-60 | وزن دستگاه (کیلوگرم): | 1200 |
| قدرت تراکتور همسان (اسب بخار): | > 90 | زاویه چرخش سیلندر را پرتاب کنید: | 360 c |
| فاصله پرتاب مواد (متر): | > 8 | ارتفاع کلش (سانتی متر): | 5 |
| سرعت شفت اصلی (r/min): | 1000 | مقدار تیغه (عدد): | 12 |
| ظرفیت (t/h): | 21 | ||
| برجسته کردن: | دستگاه جمع آوری مواد غذایی دو ردیف,ماشین برداشت آلفا,دستگاه جمع آوری مواد غذایی,Alfalfa Combine Silage Harvester Machine,Combine Silage Forage Harvester Machine |
||
دو ردیف تراکتور نصب شده سیلاژ خوراک ماشین برداشت ذرت stalk Napier چمن Alfalfa ترکیب سیلاژ ماشین برداشت
| مدل | VLQX-1400 | VLQX-1800 | VLQX-2300 | VLQX-2300 |
| عرض کار (متری) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
| اندازه خوراک خرد شده (ملی متر) | 5-60 | |||
|
وزن ماشین (کیلوگرم) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| قدرت تراکتور تطبیق یافته (hp) | >60 | >90 | >120 | >180 |
| زاویه چرخش سیلندر پرتاب | 360️c | |||
| فاصله پرتاب مواد (متری) | >8 | |||
| ارتفاع کاه (سنتمتر) | 5 | |||
| سرعت عمود اصلی (r/min) | 1000 | 1250 | ||
| تعداد تیغه ها (پی سی) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ظرفیت (t/h) | 18 | 21 | 30 | 35 |
نمایش محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Calvin Zhang
تلفن: +8615255120126
فکس: 86-551-6299-2423