| جرم عملیاتی | 28000 کیلوگرم |
| "مسا بر روی درام لرزنده" | ۱۸۵۰۰ کیلوگرم |
| جرم در محور محرک | ۹۵۰۰ کیلوگرم |
| بار خطی ثابت در طبل جلو | 824 N/cm |
| مدل | شانگچاي SC9DK240G3 |
| مقررات انتشار | مرحله سوم |
| قدرت نامی | 177 kW (241 hp) @ 2200 rpm |
| فرکانس لرزش | 28/33 هرتز |
| دامنه اسمی | 2.1/1.1 میلی متر |
| نیروی گریز مرکزی | 500/400 kN |
| قطر طبل | 1700 میلی متر |
| اولين سرعت حداكثر، fwd | 4.1 کیلومتر در ساعت |
| دومين سرعت حداكثر، fwd | 5.6 کیلومتر در ساعت |
| سومين سرعت حداكثر، fwd | 6.2 کیلومتر در ساعت |
| 4th حداکثر سرعت، fwd | 10.4 کیلومتر در ساعت |
| قابلیت درجه بندی نظری | 50 |
| حداقل اجازه زمین | 500 میلی متر |
| فاصله چرخ | ۳۲۵۰ میلی متر |
| حداقل شعاع چرخش خارج | ۷۰۰۰ میلی متر |
| طول کلی | ۶۵۰۰ میلی متر |
| عرض کلی | 2580 میلی متر |
| ارتفاع کلی | ۳۱۵۰ میلی متر |
![]()
![]()
![]()
![]()




