| جرم عملیاتی | ۲۶۰۰۰ کیلوگرم |
| "مسا بر روی درام لرزنده" | ۱۷۲۰۰ کیلوگرم |
| جرم در محور محرک | 8800 کیلوگرم |
| بار خطی ثابت در طبل جلو | ۷۶۶ N/cm |
| مدل | شانگچاي SC9DK240G3 |
| مقررات انتشار | مرحله سوم |
| قدرت نامی | 177 kW (241hp) @ 2200 rpm |
| فرکانس لرزش | 28/33 هرتز |
| دامنه اسمی | 1.8/1.8 میلی متر |
| نیروی گریز مرکزی | 480/375 kN |
| قطر طبل | 1700 میلی متر |
| اولين سرعت حداكثر، fwd | 4.1 کیلومتر در ساعت |
| دومين سرعت حداكثر، fwd | 5.6 کیلومتر در ساعت |
| سومين سرعت حداكثر، fwd | 6.2 کیلومتر در ساعت |
| 4th حداکثر سرعت، fwd | 10.4 کیلومتر در ساعت |
| قابلیت درجه بندی نظری | 50 درصد |
| حداقل اجازه زمین | 500 میلی متر |
| فاصله چرخ | ۳۲۵۰ میلی متر |
| حداقل شعاع چرخش خارج | ۷۰۰۰ میلی متر |
| طول کلی | ۶۵۰۰ میلی متر |
| عرض کلی | ۲۵۰۰ میلی متر |
| ارتفاع کلی | ۳۱۵۰ میلی متر |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




